NÁVŠTĚVNOST ZA LISTOPAD 2006
| Den | Návštěvy | Zhlédnutí |
| 1. | 20 | 125 |
| 2. | 18 | 91 |
| 3. | 8 | 16 |
| 4. | 8 | 23 |
| 5. | 5 | 20 |
| 6. | 6 | 54 |
| 7. | 8 | 31 |
| 8. | 9 | 34 |
| 9. | 2 | 8 |
| 10. | 6 | 26 |
| 11. | 18 | 99 |
| 12. | 16 | 110 |
| 13. | 6 | 10 |
| 14. | 10 | 81 |
| 15. | 17 | 124 |
| 16. | 14 | 92 |
| 17. | 18 | 101 |
| 18. | 10 | 34 |
| 19. | 24 | 111 |
| 20. | 5 | 24 |
| 21. | 12 | 81 |
| 22. | 18 | 91 |
| 23. | 18 | 107 |
| 24. | 5 | 15 |
| 25. | 11 | 38 |
| 26. | 7 | 27 |
| 27. | 4 | 4 |
| 28. | 3 | 3 |
| 29. | 6 | 15 |
| 30. | 5 | 5 |
| Celkem: | 317 | 1600 |
Pokračuj v řetězci mám ho na blogu